 | 18.05.2012 | Организации (без субъектов малого предпринимательства) сообщили сведения о задолженности по заработной плате по состоянию на 1 мая 2012 года (подробнее) |  | 14.05.2012 |
Изменение потребительских цен по Самарской области за период с 05.05.2012г. по 14.05.2012г. (подробнее) |  | 14.05.2012 |
Изменение цен на нефтепродукты за период с 05.05.2012г. по 14.05.2012г. (подробнее) |  | 14.05.2012 |
Индекс промышленного производства в апреле 2012г. по сравнению с апрелем 2011г. составил 98,6%, по сравнению с мартом 2012г. – 92,9%. За четыре месяца предприятиями области произведено товаров, выполнено работ и услуг собственными силами на 0,3% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. |  | 10.05.2012 |
Изменение потребительских цен по Самарской области за период с 28.04.2012г. по 05.05.2012г. (подробнее) |  | 10.05.2012 |
Изменение цен на нефтепродукты за период с 28.04.2012г. по 05.05.2012г. (подробнее) |  | 04.05.2012 |
Уровень инфляции (сводный индекс потребительских цен по
Самарской области) за апрель 2012 года составил 100,1 %,
в том числе :
- на продовольственные товары – 99,8 %
- на непродовольственные товары -100,3%,
- на платные услуги - 100,2%.
С начала года индекс инфляции составил 101,3%. |
|
|
|
|
|